| 成都整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| * | 2317-24817 |
| 电波拉皮 | 5291-13557 |
| 热玛吉3代 | 2005-8110 |
| 热玛吉4代 | 6408-13776 |
| * | 11596-41632 |
| *自体血清美肤 | 1489-12992 |
| 射频紧肤 | 1468-3286 |
| NIR光波紧肤 | 1244-3298 |
| 热拉提 | 8370-12281 |
| 拉皮手术提升/次 | 21145-61547 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21881-43135 |
| 小切口手术提升/次 | 14229-24589 |
| 青春解码仪美肤/次 | 200-547 |
| *激光 | 11220-21683 |
| * | 5883-33174 |
| fotona欧洲之星/次 | 9421-14224 |
| E光除皱 | 9237-17462 |
| SMAS除皱术 | 7729-15158 |
| 玻尿酸除皱 | 2927-15993 |
| 光子除皱 | 4472-9079 |
| 黄金微针 | 2846-7487 |
| 激光除皱 | 2688-9613 |
| 胶原蛋白除皱 | 4930-9613 |
| 拉皮除皱 | 8469-63743 |
| 微晶磨削除皱 | 2785-8677 |
| 射频除皱 | 4119-47671 |
| 注射除皱 | 1517-5577 |
| 自体脂肪除皱 | 4844-54073 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
