| 东莞整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 半口牙种植 | 58272-134832 |
| 单颗牙种植 | 13045-29716 |
| 多颗牙种植 | 24703-181495 |
| 后牙种植 | 14390-62757 |
| 前牙种植 | 7906-37517 |
| 全口牙种植 | 91690-319845 |
| 种植牙/颗 | 9072-18859 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9266-18945 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8762-21440 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11570-16275 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11694-15626 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9727-18172 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8599-18699 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11536-23105 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9791-15850 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6575-10456 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5436-10090 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5384-16617 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5744-10370 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5004-10155 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10855-19002 |
| 法国安多健种植/颗 | 11117-18040 |
| 进口种植牙/颗 | 9008-15756 |
| 国产种植牙 | 5599-11833 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
