| 上海种植牙整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 半口牙种植 | 56079-122220 |
| 单颗牙种植 | 14047-29997 |
| 多颗牙种植 | 26623-155462 |
| 后牙种植 | 14313-59831 |
| 前牙种植 | 7679-35674 |
| 全口牙种植 | 91678-216810 |
| 种植牙/颗 | 5233-15818 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8565-17844 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9425-22938 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11984-15057 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11594-18087 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9113-17133 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8467-19101 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11811-23372 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9967-15853 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6724-10457 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5757-10439 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5333-16087 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5410-10478 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5050-10469 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10280-19266 |
| 法国安多健种植/颗 | 11571-15307 |
| 进口种植牙/颗 | 9527-16446 |
| 国产种植牙 | 5606-14407 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
