| 泉州口腔整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1086-3722 |
| 龅牙矫正 | 4080-11150 |
| 地包牙矫正 | 4383-12193 |
| 虎牙矫正 | 2444-11115 |
| 牙齿不齐 | 1194-11150 |
| 牙齿稀疏 | 1223-10315 |
| 牙齿拥挤 | 5432-21690 |
| 隐适美 | 7427-100479 |
| 隐形正畸 | 7315-97929 |
| 金属托槽矫正 | 8904-97767 |
| 自锁托槽矫正 | 9317-99697 |
| 透明托槽矫正 | 7005-101638 |
| 透明隐形矫正 | 9220-86821 |
| 隐形矫正 | 8854-88586 |
| 隐形牙套 | 9450-96291 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8088-81512 |
| 地包天矫正 | 9891-94146 |
| 凸嘴矫正 | 8577-97567 |
| 金属托槽 | 9458-100091 |
| 半隐型矫正 | 8664-91319 |
| 陶瓷矫正 | 7719-85851 |
| 深覆颌 | 9180-85893 |
| 牙套 | 8791-103651 |
| 牙颌畸形 | 7595-94485 |
| 补牙 | 751-11260 |
| 镶牙 | 1717-12349 |
| 牙齿缺损修复 | 1496-12240 |
| 坏牙 | 1380-10816 |
| 蛀牙 | 1198-10274 |
| 拔智齿 | 1353-11938 |
| 牙齿综合 | 1391-12657 |
| 根管治疗 | 1348-11837 |
| 牙周护理 | 1261-10628 |
| 牙渍 | 1301-11224 |
| 阻生牙 | 1053-11739 |
| 隐裂牙 | 1110-10323 |
| 多生牙 | 1195-10292 |
| 磨牙 | 1096-12492 |
| 塞牙 | 1327-10481 |
| 牙缝变大 | 1484-12502 |
| 龋齿 | 1402-11774 |
| 牙齿断裂 | 1431-10760 |
| 虫牙 | 1120-12165 |
| 牙洞 | 1253-10840 |
| 树脂补牙 | 1207-10860 |
| 浅龋 | 1351-11261 |
| 中龋 | 1396-12232 |
| 深龋 | 1328-12541 |
| 3M树脂补牙 | 1382-11383 |
| 烂牙 | 1477-11271 |
| 牙齿龋坏 | 1413-10619 |
| 微创根管 | 1297-10158 |
| 牙痛 | 1458-10626 |
| 牙磨损 | 1261-11979 |
| 牙脱位 | 1249-10026 |
| 牙齿外伤 | 1498-12029 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
